| Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 65.5 | ||
| Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
| Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1400 | 2400 | 3900 |
| Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
| Макс. потребление тока (A) | 1.1 | 1.15 | 1.3 |
| Макс. расход мощности (Вт) | 170 | 210 | 280 |
| IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
| Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 |
| Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
| Макс. рабочее давление (MПa) | 1.6 | ||
| Присоединительны е патрубки (Ø) | ¾” | ||
| Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
| Вес аппарата (кг) | 18.3 | ||
| Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 21 | ||
| Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный | ||
| Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный |
| Рабочая среда | Внутри помещений | Внутри помещений | Внутри помещений |
| Макс. длина струи воздуха (м) *** | 22 | ||
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Габариты ГРЕЕРС ВС-2365

