| Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 99.4 | ||
| Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
| Макс. объем воздуха (м3/ч) | 2100 | 3400 | 5200 |
| Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
| Макс. потребление тока (A) | 1.4 | 1.5 | 2 |
| Макс. расход мощности (Вт) | 260 | 350 | 450 |
| IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
| Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 50 | 57 | 62 |
| Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
| Макс. рабочее давление (MПa) | 1.6 | ||
| Присоединительны е патрубки (Ø) | ¾” | ||
| Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
| Вес аппарата (кг) | 26.3 | ||
| Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 30.4 | ||
| Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный | ||
| Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный |
| Рабочая среда | Внутри помещений | Внутри помещений | Внутри помещений |
| Макс. длина струи воздуха (м) *** | 23 | ||
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Габариты ГРЕЕРС ВС-33100

