| ЗВ-100Е | |||
| Скорость | 1 | 2 | 3 |
| Производительность (м3/ч) | 900 | 1100 | 1300 |
| Питание (В/Гц) | 3х400/50 | ||
| Тепловая мощность (кВт) | 6,5 | ||
| Потребление тока (A) | 9,4 | ||
| Рост температуры (oC) | 15 | ||
| Класс защиты IP | 21 /F | ||
| Максимальный уровень акустического давления (дБ(A))* | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
| Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
| Вес аппарата (кг) | 14,5 | ||
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3,
на расстоянии 3 м от устройства.
Габариты ГРЕЕРС 3В-100E

