Характеристики ГРЕЕРС 3В-150E
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3,
на расстоянии 3 м от устройства.
Габариты ГРЕЕРС 3В-150E
| ЗВ-150Е | |||
| Скорость | 1 | 2 | 3 |
| Производительность (м3/ч) | 1450 | 1650 | 1950 |
| Питание (В/Гц) | 3х400/50 | ||
| Тепловая мощность (кВт)* | 10 | ||
| Потребление тока(A) | 14,5 | ||
| Рост температуры (oC) | 15 | ||
| Класс защиты IP | 21 /F | ||
| Максимальный уровень акустического давления (дБ(A))** | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
| Вес аппарата (кг) | 19,5 | ||
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3,
на расстоянии 3 м от устройства.
Габариты ГРЕЕРС 3В-150E
